Skip To Main Content
Skip To Main Content

Marian University

OFFICIAL SITE OF MARIAN UNIVERSITY ATHLETICS
FOND DU LAC, WISCONSIN

Marian (50, ) vs Edgewood (73, )

Box Score

Edgewood logo
73
vs
50
Marian logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
Winner EC Edgewood 35 38 73
MU Marian 22 28 50

Edgewood 73

Edgewood 73
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
33 33 Decorah, Emily * 24 8-11 1-2 1-2 1-3 4 3 3 0 0 0 18
10 10 Hemp, Amber * 23 6-13 0-2 0-0 2-0 2 1 4 3 0 5 12
42 42 Schmitgen, Lexie * 26 3-10 0-2 0-0 4-3 7 2 2 1 0 2 6
32 32 Schultz, Hannah * 20 2-6 0-0 0-0 4-8 12 3 1 2 0 1 4
12 12 Beckwith, Shae * 27 1-6 1-2 0-0 2-0 2 1 5 0 0 1 3
40 40 Bylsma, Brittany 18 5-13 0-0 4-10 6-3 9 0 0 0 1 1 14
30 30 Tobin, Alison 14 1-7 0-1 5-6 4-5 9 2 0 1 0 0 7
20 20 Droessler, Brianna 13 1-3 0-2 3-5 1-1 2 2 0 4 0 2 5
13 13 Dixon, Danielle 15 1-2 0-0 2-3 1-2 3 0 0 2 0 1 4
15 15 Ewing, Sadie 13 0-2 0-0 0-0 0-2 2 0 0 1 0 3 0
25 25 Vogt, Chantelle 7 0-1 0-1 0-2 2-0 2 0 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-3 4 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 28-74 2-12 15-28 28-30 58 14 15 14 1 16 73
Team Summary FG 3PT FT
Total 28-74 2-12 15-28
37.8% 16.7% 53.6%
Column One Column Two Column Three

Marian 50

Marian 50
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
21 21 Becker, Alexis * 39 6-15 2-6 5-5 3-3 6 2 3 6 0 3 19
24 24 Haen, Brooke * 34 6-12 2-5 0-0 3-2 5 1 1 6 0 0 14
23 23 Reiter, Emily * 35 4-5 0-0 1-2 0-10 10 4 2 3 0 2 9
20 20 Dykstra, Jordan * 35 1-9 1-8 0-2 0-2 2 2 2 3 0 0 3
44 44 Goljenboom, Amanda * 15 1-2 0-0 0-0 0-2 2 4 1 1 0 1 2
10 10 Boehnlein, Emily 28 1-8 1-6 0-0 1-2 3 2 1 2 0 1 3
15 15 Koffman, Kate 7 0-1 0-0 0-2 0-0 0 0 1 0 0 0 0
32 32 Smith, Elizabeth 7 0-3 0-0 0-0 1-0 1 2 1 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-5 6 0 0 0 0 0 0
Totals - 200 19-55 6-25 6-11 9-26 35 17 12 21 0 7 50
Team Summary FG 3PT FT
Total 19-55 6-25 6-11
34.5% 24.0% 54.5%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Edgewood
Marian
2nd Chance Points
Team Total
Edgewood
Marian
Bench Points
Team Total
Edgewood
Marian
Lead Gained By
Team Total
Edgewood
Marian
Points in Paint
Team Total
Edgewood
Marian
Fast Break Points
Team Total
Edgewood
Marian
Score Tied By
Team Total
Edgewood
Marian